| Modelo:TW-6104T LM | DVR 4 canais resolução 1080N 6×1 | ||||||||
| CONECTORES
(PAINEL FRONTAL E TRASEIRO) |
VÍDEO |
ENTRADA | 4- Entradas de vídeo BNC (Para a conexão das câmeras ) | ||||||
| SAÍDA | 1 – HDMI
1 – VGA |
||||||||
|
ÁUDIO |
ENTRADA | 4- RCA (Para a conexão de microfone amplificado) | |||||||
| SAÍDA | 1- RCA (Para a conexão de cabo de saída de áudio) | ||||||||
| USB | 2- USB 2.0 no Painel Traseiro 1- USB 2.0 no Painel Frontal |
||||||||
| REDE | 1 – RJ45 10M/100M | ||||||||
| RS485 | 1-RS485 no Painel Traseiro | ||||||||
| P4 | 1-Entrada de alimentação do DVR 12V 2A- Fonte Inclusa | ||||||||
|
COMPRESSÃO |
VÍDEO | Compressão de vídeo H264 | |||||||
| ÁUDIO | Compressão de áudio G711A | ||||||||
| MODO DE GRAVAÇÃO | Manual, Detecção de movimento ou gravação continua | ||||||||
| ARMAZENAMENTO | 1 HD Sata até 8TB (não incluso)
Para utilização de HD acima de 2TB, utilizar fonte de maior potência (12 V – 5A- Não inclusa) |
||||||||
| PROTOCOLOS | Net IP e Onvif | ||||||||
| DETECT | Recurso não disponível para este modelo | ||||||||
| ACESSO REMOTO |
NUVEM (P2P) |
Software CMS disponível no Link: www.twgsecurity.com.br/downloads/ | |||||||
| Navegador Web (Internet Explorer) no site: www.xmeye.net/index logado em sua conta que seu DVR está cadastrado. | |||||||||
| Via APP Xmeye Android / IOS | |||||||||
| VIA IP OU DDNS | Software CMS disponível no Link: www.twgsecurity.com.br/downloads/ | ||||||||
| Navegador Web (Internet Explorer) por IP ou DDNS | |||||||||
| Via APP Xmeye Android / IOS | |||||||||
| DDNS | Compatível com – CN99, DynDns, Oray, NO-IP e MYQ-See | ||||||||
Camera Fisheye Panorâmica 360 Graus 4x1 2mp 1.7mm Full Hd
1 × R$ 170,00
×

